Please wait...

Dashboard

Pengiriman Harian

Jumlah File per Hari

Persentase Hasil Verifikasi

Per Tahap Verifikasi
20
20% Sudah Terverifikasi
13% Belum Terverifikasi
67% Belum Termapping

Persentase Keadaan Bangunan

Jumlah per keadaan
38% Baik
30% Rusak Ringan
7% Rusak Sedang
18% Rusak Berat
6% Rusak Total

Persen Penyerapan

Anggaran Sarpras 2018
74,25 %

Anggaran Total Sarpras

Dalam Juta Rupiah
Rp 1.111.662

Sisa Anggaran

Dalam Juta Rupiah
Rp 286.214

Peta Perkembangan Verifikasi Nasional

Statistik Pengiriman 2 Bulan Terakhir

Data Terkirim
File Data
File Terkirim
File Data dan Foto

Progres Per Propinsi

# Propinsi Prgs. Vol.Rehab Perk. Biaya (Rp)
1 Prov. D.K.I. Jakarta 2% 89 9.159.423.278
2 Prov. Jawa Barat 23% 7478 644.219.122.279
3 Prov. Jawa Tengah 14% 3394 277.744.001.883
4 Prov. D.I. Yogyakarta 32% 468 36.348.106.272
5 Prov. Jawa Timur 19% 4016 342.241.133.821
6 Prov. Aceh 30% 2400 214.181.875.567
7 Prov. Sumatera Utara 14% 2025 185.143.743.414
8 Prov. Sumatera Barat 19% 776 70.776.460.148
9 Prov. Riau 25% 1113 95.801.834.896
10 Prov. Jambi 26% 1527 136.098.888.073
11 Prov. Sumatera Selatan 11% 1356 131.073.879.389
12 Prov. Lampung 40% 6288 514.918.043.459
13 Prov. Kalimantan Barat 10% 1027 96.694.550.395
14 Prov. Kalimantan Tengah 14% 529 48.637.316.861
15 Prov. Kalimantan Selatan 11% 713 82.916.481.532
16 Prov. Kalimantan Timur 18% 690 61.371.196.060
17 Prov. Sulawesi Utara 22% 1209 122.463.730.119
18 Prov. Sulawesi Tengah 20% 1479 144.340.779.969
19 Prov. Sulawesi Selatan 28% 4032 354.411.786.011
20 Prov. Sulawesi Tenggara 27% 1385 116.275.381.588
21 Prov. Maluku 21% 1125 116.452.497.244
22 Prov. Bali 17% 189 18.012.099.154
23 Prov. Nusa Tenggara Barat 35% 2110 176.169.347.844
24 Prov. Nusa Tenggara Timur 24% 2917 279.619.935.632
25 Prov. Papua 6% 320 65.920.566.991
26 Prov. Bengkulu 22% 595 49.331.340.478
27 Prov. Maluku Utara 33% 1060 107.095.197.621
28 Prov. Banten 17% 2234 194.355.436.927
29 Prov. Kepulauan Bangka Belitung 21% 261 22.179.641.382
30 Prov. Gorontalo 19% 198 14.485.714.412
31 Prov. Kepulauan Riau 22% 68 6.830.298.704
32 Prov. Papua Barat 12% 436 59.381.512.001
33 Prov. Sulawesi Barat 28% 863 81.200.618.681
34 Prov. Kalimantan Utara 20% 301 31.526.352.616
35 Luar Negeri 0% 0 0

Daftar Bantuan Per Propinsi